miércoles 14 de abril de 2010

Clasificación y Estadísticas Regular Season


CLASIFICACIÓN FINAL

PTS GP W L OT GF GA
1 P - Dallas Stars 36 22 17 3 2 70 31
2 X - Chicago Blackhawks 36 22 17 3 2 70 34
3 X - Washington Capitals 34 22 17 5 0 60 30
4 X - Pittsburgh Penguins 31 22 14 5 3 57 35
5 X - New York Rangers 30 22 14 6 2 43 24
6 X - Philadelphia Flyers 22 22 10 10 2 51 61
7 X - San Jose Sharks 20 22 9 11 2 47 60
8 X - Calgary Flames 20 22 7 9 6 31 49
9 New Jersey Devils 19 22 9 12 1 31 55
10 Vancouver Canucks 19 22 9 12 1 29 42
11 Boston Bruins 13 22 6 15 1 26 60
12 Anaheim Ducks 7 22 3 18 1 30 64

Media de Goles por Partido : 4,13

GOLES A FAVOR*
GP GF GFAV
1 Dallas Stars 21 65 3,10
2 Chicago Blackhawks 21 63 3,00
3 Washington Capitals 22 59 2,68
4 Philadelphia Flyers 20 49 2,45
5 Pittsburgh Penguins 22 53 2,41
6 San Jose Sharks 17 39 2,29
7 New York Rangers 20 36 1,80
8 Anaheim Ducks 15 24 1,60
9 Calgary Flames 21 30 1,43
10 New Jersey Devils 19 22 1,16
11 Vancouver Canucks 17 19 1,12
12 Boston Bruins 21 21 1,00

GOLES EN CONTRA*
GP GA GAAV
1 New York Rangers 20 22 1,10
2 Washington Capitals 22 30 1,36
3 Dallas Stars 21 29 1,38
4 Pittsburgh Penguins 22 32 1,45
5 Chicago Blackhawks 21 32 1,52
6 Calgary Flames 21 40 1,90
7 Vancouver Canucks 17 35 2,06
8 Philadelphia Flyers 20 53 2,65
9 New Jersey Devils 19 51 2,68
10 Boston Bruins 21 59 2,81
11 San Jose Sharks 17 49 2,88
12 Anaheim Ducks 15 48 3,20

* - No se tienen en cuenta los partidos que acabaron en desconexión, ni tampoco los goles marcados durante el tiempo extra (OT o SO).

PUNTOS EN TIEMPO EXTRA
W GP %W WOT GPOT WSO GPSO
1 Chicago Blackhawks 4 6 67% 1 1 3 5
2 Pittsburgh Penguins 4 7 57% 2 4 2 3
3 New Jersey Devils 3 4 75% 1 1 2 3
4 Boston Bruins 2 3 67% 1 1 1 2
5 Dallas Stars 2 4 50% 1 3 1 1
5 Philadelphia Flyers 2 4 50% 0 0 2 4
5 San Jose Sharks 2 4 50% 1 2 1 2
8 Washington Capitals 1 1 100% 1 1 0 0
9 Vancouver Canucks 1 2 50% 1 1 0 1
10 New York Rangers 1 3 33% 0 1 1 2
11 Calgary Flames 1 7 14% 0 2 1 5
12 Anaheim Ducks 0 1 0% 0 1 0 0